2014 (DRY VAN)

Average Gross Average Miles Average $ per mile
November $24844 10373 $2.40
December $23523 9582 $2.45

2015 (DRY VAN)

Average Gross Average Miles Average $ per mile
January $20307 9396 $2.16
February $26844 11796 $2.29
March $26478 12051 $2.21
April $24041 11494 $2.12
May $21939 9329 $2.35
June $25237 11783 $2.14
July $21784 10838 $2.01
August $21029 9430 $2.23
September $20450 10650 $1.92
October $20425 10750 $1.90
November
December
TOTAL $23457 10765 $2.18